بسمه تعالی
معرفی اسامی نفرات برتر آزمونهای ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان
آذرماه ۹۲
دفتر مقررات ملّی ساختمان نفرات برتر شرکت کننده در آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان را به تفکیک رشتههای موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بالاترین نمرات را در کل کشور کسب نمودهاند، به شرح پیوست معرفی مینماید. لازم میدانم به بهای تلاشهای مستمر بعمل آمده، ضمن آرزوی توفیق در طی مراحل زندگی و مسیر کمالجوئی و خدمت در جهت سازندگی و کمک به افزایش آگاهی و فرهنگ رعایت مقررات ملّی ساختمان در جامعه حرفهای کشور، گرمترین تبریکات را تقدیم این عزیزان نمایم. لوح یادبود این عزیزان برای قدردانی از این تلاش مهم تهیه و به سازمانهای نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استان مربوطه ارسال گردیده است.
غلامرضاهوائی
مدیرکل مقررات ملّی ساختمان
| نفرات برتر رشته های مهندسی – آزمون آذرماه ۹۲ | ||||
| نام | نام خانوادگی | شماره شناسنامه | رشته امتحانی | استان |
| معين | شفيعي زاده ماهاني | ۵۱۴ | معماري (نظارت ) | كرمان |
| اميرحسين | طحانيان | ۵۹۵ | معماري (نظارت ) | سمنان |
| الهه | اذرمهر | ۱۸۸۵۷ | معماري (نظارت ) | تهران |
| محمد | ياوري | ۱۴۳۳۸ | معماري (نظارت ) | تهران |
| مينا | يساولي شراهي | ۱۷۲۹۶ | معماري (نظارت ) | تهران |
| عرفان | حيدريان | ۹۴۹۱ | معماري (نظارت ) | كردستان |
| فتانه | توكلي جمناني | ۲۵۲۲ | معماري (نظارت ) | مازندران |
| نفيسه | عبدالهي نوش ابادي | ۶۳۵ | معماري (طراحي ) | اصفهان |
| نگار | جهرمي زاده | ۲۴۴۲ | معماري (طراحي ) | اصفهان |
| عليرضا | قيطاسي | ۳۸۱ | معماري (طراحي ) | كرمانشاه |
| فرشاد | مرزبانپور | ۳۴۰۵ | معماري (طراحي ) | كرمانشاه |
| سمانه | مهدي پور | ۱۸۲۸ | معماري (طراحي ) | يزد |
| سميرا | نظري برنجكوب | ۵۰۰۸ | معماري (طراحي ) | يزد |
| مصطفي | حسن پوريخداني | ۱۵۳۲ | عمران (نظارت ) | يزد |
| الهام | ابوترابيان | ۱۱۸۴۵ | عمران (نظارت ) | قزوين |
| سيدحسين | خشوعي اصفهاني | ۲۶۰۴ | عمران (نظارت ) | اصفهان |
| مهرداد | صديقي ممان | ۱۲۸۸۸ | عمران (نظارت ) | تهران |
| مهدي | رستمي نژاد | ۳۶ | عمران (نظارت ) | فارس |
| الهام | ابوترابيان | ۱۱۸۴۵ | عمران (محاسبات ) | قزوين |
| مرتضي | اميدي | ۳۷ | عمران (محاسبات ) | ايلام |
| اليار | ظفرخواه | ۷۰۷۲ | عمران (محاسبات ) | خراسان رضوي |
| ابوالفضل | دهقان بنادكي | ۱۵۳۹ | عمران (محاسبات ) | البرز |
| الياس | قيامي ازاد | ۲۸۱۲ | عمران (محاسبات ) | تهران |
| ابراهيم | امدادي جعفراباد | ۷۲۶۱ | عمران (محاسبات ) | البرز |
| فواد | شيري | ۴۹۲ | تاسيسات برقي | آذربايجان غربي |
| اسحاق | پورطاهري | ۱۵۵ | تاسيسات برقي | كرمان |
| محمد | بابايي زاده | ۱۹۰۴ | تاسيسات برقي | تهران |
| مسعود | پرهيزكاري | ۱۹۱۳۹ | تاسيسات برقي | تهران |
| نجمه | رباني | ۱۶۴۷۳ | تاسيسات برقي | البرز |
| فرشيد | شريفي نژاد | ۴۷۸۹ | تاسيسات مكانيكي | تهران |
| حميد | راستگو | ۲۶۰۹ | تاسيسات مكانيكي | تهران |
| قاسم | احمدي دستجردي | ۱۲۳ | تاسيسات مكانيكي | اصفهان |
| مجيد | لطفي | ۴۸۷۴۲ | تاسيسات مكانيكي | اصفهان |
| احسان | سلطاني حبيب ابادي | ۲۰۰۳ | تاسيسات مكانيكي | اصفهان |
| علي | عمادي انداني | ۱۲۳۹۵ | تاسيسات مكانيكي | اصفهان |
| مهين | بيك پور | ۸۹۱۴ | نقشه برداري | تهران |
| هادي | امين | ۱۳۹۲ | نقشه برداري | اصفهان |
| مينا | خالصيان | ۳۵۲۸ | نقشه برداري | تهران |
| داود | پناهي | ۴۸۳۸ | نقشه برداري | اصفهان |
| توحيد | جباري فركوش | ۷ | نقشه برداري | آذربايجان شرقي |
| امير | محمدزاده بهروز | ۶۴۰ | نقشه برداري | آذربايجان شرقي |
| سعيد | شاهرضايي | ۲ | شهرسازي | گلستان |
| احسان | بابايي سالانقوچ | ۵۵۷۲ | شهرسازي | خراسان رضوي |
| مهيار | شريعتمداري | ۹۸۰۴ | شهرسازي | گلستان |
| حميدرضا | سنايي فر | ۹۸ | شهرسازي | خراسان شمالي |
| سيديحيي | خاتمي | ۸۹۷ | شهرسازي | اردبيل |
| حسن | بهمني | ۶۰۳ | ترافيك | فارس |
| مهدي | شهيديان | ۱۹۰ | ترافيك | فارس |
| محسن | عموزاده عمراني | ۸۶۰ | ترافيك | مازندران |
| رضا | علي نسب قوجه بيگلو | ۶۲۲۵ | ترافيك | اردبيل |
| احسان | اردكانيان | ۱۰۳۹ | ترافيك | خراسان رضوي |
| امير | حوري زادگنج كار | ۱۱۶۳۴ | معماري (اجرا) | اصفهان |
| مهيار | حميدي مقدم | ۳۲۹ | معماري (اجرا) | تهران |
| محمدرضا | داداش زاده مرزوني | ۱۳۱۰ | معماري (اجرا) | مازندران |
| سارا | كريم اقالو | ۳۸۴۶ | معماري (اجرا) | تهران |
| مجتبي | اكبريان | ۵۳۳۳ | معماري (اجرا) | يزد |
| مرتضي | اسدنژادهريس | ۱۵۳ | عمران (اجرا) | تهران |
| محمد | محمدي | ۵۵۰۰۱۳۱۲۱ | عمران (اجرا) | مركزي |
| سجاد | اسفندياري | ۱۵۵۸ | عمران (اجرا) | اصفهان |
| امير | متين | ۱۵۶۰ | عمران (اجرا) | اصفهان |
| شكور | شافعي | ۳۶ | عمران (اجرا) | خراسان رضوي |
| نفرات برتر رشته های کاردانی – آزمون آذرماه ۹۲ | ||||
| نام | نام خانوادگی | شماره شناسنامه | رشته امتحانی | استان |
| الهه | مهري | ۴۵۰۸۷ | كاردان معماري | تهران |
| فهيمه | اهوي | ۱۲۴۲ | كاردان معماري | فارس |
| مهتاب | اثناعشري | ۸۴۱۵ | كاردان معماري | تهران |
| معصومه | خوشدل | ۱۲۹۴۱ | كاردان معماري | خراسان رضوي |
| بهشته | مظفري | ۴ | كاردان معماري | كرمان |
| محمدحسين | فاضليان راد | ۳۴۱۹ | كاردان عمران | خراسان رضوي |
| حامين | درخشاني سنگاني | ۲۳۹۸ | كاردان عمران | خراسان رضوي |
| محمدحسن | پيشكارمحمدعلي نژاد | ۶۶۰ | كاردان عمران | آذربايجان شرقي |
| الياس | نوري نيك | ۱۱۴۱ | كاردان عمران | آذربايجان شرقي |
| يزدان | عرب زاده | ۶۹ | كاردان عمران | اصفهان |
| مهدي | لشكري نقابي | ۳۳ | كاردان تاسيسات برقي | خراسان رضوي |
| سعيد | ربيعي | ۳۴ | كاردان تاسيسات برقي | خراسان رضوي |
| محسن | عباسي | ۲۵۵۳ | كاردان تاسيسات برقي | هرمزگان |
| سعيد | قاضي | ۵۶۰۱ | كاردان تاسيسات برقي | قم |
| جواد | وافي شهري | ۱۷۰۶ | كاردان تاسيسات برقي | خراسان رضوي |
| سعيد | خدابنده لو | ۴۵۱۹ | كاردان تاسيسات مكانيكي | تهران |
| مسعود | رسولي | ۴۷۴۰ | كاردان تاسيسات مكانيكي | زنجان |
| سبحان | موسي فرخاني | ۷۷۰ | كاردان تاسيسات مكانيكي | خراسان رضوي |
| حسين | مرادي | ۴۱۵ | كاردان تاسيسات مكانيكي | فارس |
| مهدي | اولادي قاديكلايي | ۷۰۴ | كاردان تاسيسات مكانيكي | تهران |
| سميرا | خدادادي | ۴ | كاردان نقشه برداري | گيلان |
| علي اكبر | وحداني | ۳۷۲ | كاردان نقشه برداري | خراسان رضوي |
| عليرضا | پيامني | ۲۰۰۸ | كاردان نقشه برداري | خوزستان |
| قاسم | ميرخان | ۸۷۴ | كاردان نقشه برداري | تهران |
| عادل | شعباني گلرودباري | ۲۴۹۷ | كاردان نقشه برداري | گيلان |
| مهتاب | رضايي زنده دل دهنده | ۱۷۴۱ | كاردان شهرسازي | گيلان |
| مرضيه | جمالي باصري | ۱۳۴۸ | كاردان شهرسازي | فارس |
| نسرين | نوروزي | ۳۳۰۹ | كاردان شهرسازي | كرمانشاه |
| فتانه | رجب خواه | ۲۰۵۷ | كاردان شهرسازي | گيلان |
| غلامحسين | ابراهيمي | ۱۸ | كاردان شهرسازي | فارس |
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان